Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: acer
Партномер: um.hb2cd.g04
| Время отклика | 4 |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | ACER |
| PartNumber/Артикул Производителя | UM.HB2CD.G04 |
| Частота обновления | 120 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 250 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178 |
| Шаг пикселей | 0.311 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Наклон экрана | ДА |
| Модель | CB272Gbmirx |
| Глубина товара | 245 |
| Размер экрана | 27 |
| Серия (монитора) | Vero |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.695x0.126x0.515 |
| Вес упаковки (ед) | 8.577 |
| Объем упаковки (ед) | 0.04509855 |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Назначение | для офиса |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.311 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.311 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 178 |
| Угол поворота экрана (влево) | 178 |
| Регулировка по высоте на | 165 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 35 |
| Ширина товара | 612.1 |
| Высота товара | 556.9 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 612.1x556.9x245мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Энергопотребление | 42 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Комплектация | Монитор, подставка, кабель питания, документация |
Товар добавлен к сравнению!
