Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: acer
Партномер: um.qb7ee.c09
Время отклика | 4 |
Тип матрицы | IPS |
Бренд | ACER |
PartNumber/Артикул Производителя | UM.QB7EE.C09 |
Частота обновления | 75 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 250 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Наклон экрана | ДА |
Модель | B247YUbmiipprxv |
Вес товара | 3.63 |
Глубина товара | 193 |
Размер экрана | 23.8 |
Серия (монитора) | Vero |
Угол обзора верт. | 178 |
Тип AMD FreeSync | FreeSync |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.acer.com/ru-ru/monitors/business/vero-b7/pdp/UM.QB7EE.C09 |
Длина упаковки (ед) | 0.59 |
Ширина упаковки (ед) | 0.165 |
Высота упаковки (ед) | 0.511 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.59x0.165x0.511 |
Вес упаковки (ед) | 8.6 |
Объем упаковки (ед) | 0.04974585 |
Тип подсветки матрицы | LED |
Глубина цвета | 6 |
Цветовой охват NTSC | 72 |
Цветовой охват DCI-P3 | 93 |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Общее количество портов USB Type-A | 4 |
Общее количество портов USB Type-С | 1 |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
Назначение | для офиса |
Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
Разъемы | DisplayPort, HDMI, USB Type-A, USB Type-C, USB Type-C, выход на наушники, VGA, выход на наушники |
Цвет | черный и черный |
Тип (для сайта Ситилинк) | Монитор |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Flicker Free, Low Blue Light, Low Blue Light |
Поддержка технологииFRC(Frame Rate Control) | ДА |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
Угол поворота экрана (влево) | 45 |
Регулировка по высоте на | 120 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 25 |
Ширина (без подставки) | 540 |
Высота (без подставки) | 323 |
Глубина (без подставки) | 65 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Ширина товара | 540 |
Высота товара | 499 |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
EANCode | 4711121308901 |
Поворот экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Материал корпуса | пластик |
Размеры с подставкой | 540x499x193мм |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес (без подставки) | 5.61 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Разъем USB | ДА |
Выход на наушники | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Количество разъемов USB | 5 |
Тип разъема USB | USB 3.1, Type-C |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Порты USB 3.1 (Type-A) | 4 |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Энергопотребление | 22 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Тип блока питания | внешний |
Товар добавлен к сравнению!