Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: a-data
Партномер: aleg-800-1000gcs
| Background Garbage Collection | нет |
| Поддержка TRIM | нет |
| Ресурс SSD, TBW | 600 |
| Скорость записи (Мб/с) | 2200 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 3500 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | 3D NAND |
| высота(мм) | 105 |
| длина(мм) | 130 |
| масса(г) | 105 |
| ширина(мм) | 10 |
| gtdNumber | 10005030/181124/5153103 |
| GTIN | 04711085940223 |
| id | 1967144 |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| partNumber | ALEG8001000GCS |
| pictureID | 564283 |
| rusName | [накопитель] ADATA SSD LEGEND 800, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, ALEG8001000GCS |
| высота(см) | 10.5 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 13 |
| масса(кг) | 0.105 |
| название | ADATA SSD LEGEND 800, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, ALEG8001000GCS |
| описание | SSD накопитель ALEG8001000GCS от компании ADATA. |
| сайт производителя | http://www.adata.com/ |
| ширина(см) | 1 |
| MTBF, млн. часов | 1500000 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 2.15 х 80 мм |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Для сервера баз данных | нет |
| Модель | ALEG8001000GCS |
| Объем (Гб) | 1000 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит изза недостаточного ресурса |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопителя, например, майнинг. |
| Производитель | ADATA |
| Серия | LEGEND |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Интерфейс SSD | PCIExpress |
| Протокол NVMe | 1.4 |
| Комплект поставки | SSD |
| ПО в комплекте | нет |
| Тип чипов | 3D NAND |
| Отличительная особенность | Радиатор охлаждения |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Формат накопителя | M.2 |
Товар добавлен к сравнению!
