Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
 
                
            Производитель: exegate
Партномер: ex254718rus
| 1 x 120 мм | Да | 
| 1 x 120 мм. | Нет | 
| 1 x 120мм | Нет | 
| 1 x 120мм. | Нет | 
| 1 x 140 мм | Нет | 
| 1 x 140 мм. | Нет | 
| 1 x 140мм | Нет | 
| 1 x 140мм. | Нет | 
| 1 x 180 мм | Нет | 
| 1 x 180 мм. | Нет | 
| 1 x 180мм | Нет | 
| 1 x 180мм. | Нет | 
| 1 x 200 мм | Нет | 
| 1 x 200 мм. | Нет | 
| 1 x 200мм | Нет | 
| 1 x 200мм. | Нет | 
| 1 x 40 мм | Нет | 
| 1 x 40 мм. | Нет | 
| 1 x 40мм | Нет | 
| 1 x 40мм. | Нет | 
| 1 x 80 мм | Нет | 
| 1 x 80 мм. | Нет | 
| 1 x 80мм | Нет | 
| 1 x 80мм. | Нет | 
| 1 x 90 мм | Нет | 
| 1 x 90 мм. | Нет | 
| 1 x 90мм | Нет | 
| 1 x 90мм. | Нет | 
| 1 x 92 мм | Нет | 
| 1 x 92 мм. | Нет | 
| 1 x 92мм | Нет | 
| 1 x 92мм. | Нет | 
| 2 x 120 мм | Нет | 
| 2 x 120 мм. | Нет | 
| 2 x 120мм | Нет | 
| 2 x 120мм. | Нет | 
| 2 x 140 мм | Нет | 
| 2 x 140 мм. | Нет | 
| 2 x 140мм | Нет | 
| 2 x 140мм. | Нет | 
| 2 x 180 мм | Нет | 
| 2 x 180 мм. | Нет | 
| 2 x 180мм | Нет | 
| 2 x 180мм. | Нет | 
| 2 x 200 мм | Нет | 
| 2 x 200 мм. | Нет | 
| 2 x 200мм | Нет | 
| 2 x 200мм. | Нет | 
| 2 x 40 мм | Нет | 
| 2 x 40 мм. | Нет | 
| 2 x 40мм | Нет | 
| 2 x 40мм. | Нет | 
| 2 x 80 мм | Нет | 
| 2 x 80 мм. | Да | 
| 2 x 80мм | Нет | 
| 2 x 80мм. | Нет | 
| 2 x 90 мм | Нет | 
| 2 x 90 мм. | Нет | 
| 2 x 90мм | Нет | 
| 2 x 90мм. | Нет | 
| 2 x 92 мм | Нет | 
| 2 x 92 мм. | Нет | 
| 2 x 92мм | Нет | 
| 2 x 92мм. | Нет | 
| 3 x 120 мм | Нет | 
| 3 x 120 мм. | Нет | 
| 3 x 120мм | Нет | 
| 3 x 120мм. | Нет | 
| 3 x 140 мм | Нет | 
| 3 x 140 мм. | Нет | 
| 3 x 140мм | Нет | 
| 3 x 140мм. | Нет | 
| 3 x 180 мм | Нет | 
| 3 x 180 мм. | Нет | 
| 3 x 180мм | Нет | 
| 3 x 180мм. | Нет | 
| 3 x 200 мм | Нет | 
| 3 x 200 мм. | Нет | 
| 3 x 200мм | Нет | 
| 3 x 200мм. | Нет | 
| 3 x 40 мм | Нет | 
| 3 x 40 мм. | Нет | 
| 3 x 40мм | Нет | 
| 3 x 40мм. | Нет | 
| 3 x 80 мм | Нет | 
| 3 x 80 мм. | Нет | 
| 3 x 80мм | Нет | 
| 3 x 80мм. | Нет | 
| 3 x 90 мм | Нет | 
| 3 x 90 мм. | Нет | 
| 3 x 90мм | Нет | 
| 3 x 90мм. | Нет | 
| 3 x 92 мм | Нет | 
| 3 x 92 мм. | Нет | 
| 3 x 92мм | Нет | 
| 3 x 92мм. | Нет | 
| 4 x 120 мм | Нет | 
| 4 x 120 мм. | Нет | 
| 4 x 120мм | Нет | 
| 4 x 120мм. | Нет | 
| 5 x 140 мм | Нет | 
| 5 x 140 мм. | Нет | 
| 5 x 140мм | Нет | 
| 5 x 140мм. | Нет | 
| 6 x 120 мм | Нет | 
| 6 x 120 мм. | Нет | 
| 6 x 120мм | Нет | 
| 6 x 120мм. | Нет | 
| Винты | Да | 
| Защелки | Нет | 
| Магниты | Нет | 
| Петли | Нет | 
| 12x 120 мм | Нет | 
| 16x 140 мм | Нет | 
| 1x 120 мм | Нет | 
| 1x 140 мм | Нет | 
| 1x 160 мм | Нет | 
| 1x 180 мм | Нет | 
| 1x 200 мм | Нет | 
| 1x 40 мм | Нет | 
| 1x 60 мм | Нет | 
| 1x 80 мм | Нет | 
| 1x 90 мм | Нет | 
| 1x 92 мм | Нет | 
| 2x 120 мм | Нет | 
| 2x 140 мм | Нет | 
| 2x 160 мм | Нет | 
| 2x 180 мм | Нет | 
| 2x 200 мм | Нет | 
| 2x 80 мм | Да | 
| 2x 92 мм | Нет | 
| 3x 120 мм | Нет | 
| 3x 140 мм | Нет | 
| 3x 200 мм | Нет | 
| 4x 120 мм | Нет | 
| 4x 140 мм | Нет | 
| 4x 200 мм | Нет | 
| 5x 120 мм | Нет | 
| 6x 120 мм | Нет | 
| 7x 120 мм | Нет | 
| Отсутствуют | Нет | 
| 3.5 мм jack (аудио) | Нет | 
| 3.5 мм jack (аудио) х2 | Нет | 
| 3.5 мм jack (микрофон) | Нет | 
| 3.5 мм jack (микрофон) х2 | Нет | 
| 3.5 мм jack (микрофон/аудио) | Нет | 
| 3.5 мм jack (микрофон/аудио) х2 | Нет | 
| USB 2.0 Type-A | Нет | 
| USB 2.0 Type-A х2 | Есть | 
| USB 2.0 Type-A х3 | Нет | 
| USB 2.0 Type-A х4 | Нет | 
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | Нет | 
| USB 3.2 Gen 1 Type-A x2 | Нет | 
| USB 3.2 Gen 1 Type-A x3 | Нет | 
| USB 3.2 Gen 1 Type-A x4 | Нет | 
| USB 3.2 Gen 1 Type-A x6 | Нет | 
| USB 3.2 Gen 1 Type-C | Нет | 
| USB 3.2 Gen 1 Type-C x2 | Нет | 
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | Нет | 
| USB 3.2 Gen 2 Type-A x2 | Нет | 
| USB 3.2 Gen 2 Type-C | Нет | 
| USB 3.2 Gen 2 Type-C x2 | Нет | 
| 3.5 мм jack (аудио). | Нет | 
| 3.5 мм jack (микрофон). | Нет | 
| 3.5 мм jack (микрофон/аудио). | Нет | 
| FlexATX | Нет | 
| Mini-STX | Нет | 
| Thin Mini-ITX | Нет | 
| USB 2.0 Type-A. | Да | 
| USB 3.2 Gen 1 Type-A. | Нет | 
| USB 3.2 Gen 1 Type-C. | Нет | 
| USB 3.2 Gen 2 Type-A. | Нет | 
| USB 3.2 Gen 2 Type-C. | Нет | 
| XL-ATX | Нет | 
| Возможность установки жидкостного охлаждения | Нет | 
| Вырез в районе крепления кулера CPU | Нет | 
| Горизонтальное расположение материнской платы | Нет | 
| Пылевой фильтр | Да | 
| ATX | Да | 
| eATX | Нет | 
| EE-ATX | Нет | 
| micro-ATX | Да | 
| Mini-ATX | Нет | 
| Mini-DTX | Нет | 
| mini-ITX | Нет | 
| SSI CEB | Нет | 
| SSI EEB | Нет | 
| ТFХ | Нет | 
| высота(мм) | 580 | 
| длина(мм) | 250 | 
| масса(г) | 10000 | 
| ширина(мм) | 550 | 
| Рекомендуемые материнские платы | ATX, micro-ATX | 
| eSATA | Нет | 
| FireWare (IEEE1394) | Нет | 
| HDMI | Нет | 
| Микрофон | Нет | 
| Наушники | Нет | 
| Расположение портов | На передней панели | 
| Слоты для карт памяти | Нет | 
| gtdNumber | 10013160/271124/5213445/1 | 
| GTIN | 04895205100633 | 
| id | 1434171 | 
| manufacturerCountry | КИТАЙ | 
| partNumber | EX254718RUS | 
| pictureID | 213707 | 
| rusName | [Корпус] Exegate EX254718RUS Серверный корпус Exegate Pro 4U4021S/4U48006 | 
| Вес брутто | 8.65 кг | 
| высота(см) | 58 | 
| гарантия | 1 год | 
| длина(см) | 25 | 
| масса(кг) | 10 | 
| название | Exegate EX254718RUS Серверный корпус Exegate Pro 4U4021S/4U48006 | 
| описание | Корпус 4U4021S от компании Exegate. | 
| Подсветка | Отсутствует | 
| Размеры упаковки | 60.46 x 54.9 x 25.39 см | 
| сайт производителя | http://www.exegate.ru/ | 
| ширина(см) | 55 | 
| LCD дисплей | Нет | 
| безвинтовое крепление в отсеках 3 5 | Нет | 
| безвинтовое крепление в отсеках 3 5 и 5 25 | Нет | 
| безвинтовое крепление в слотах расширения | Нет | 
| блок управления вентиляторами | Нет | 
| возможность установки системы жидкостного охлаждения | Нет | 
| встроенная система жидкостного охлаждения | Нет | 
| док-станция для HDD | Нет | 
| Материал окна | нет | 
| наличие колес | Нет | 
| низкопрофильные платы расширения | Нет | 
| окно на боковой стенке | Нет | 
| передняя дверь | Да | 
| пульт ДУ в комплекте | Нет | 
| съемный пылевой фильтр | Да | 
| Форм-фактор блока питания | ATX | 
| USB 2.0 | 2 | 
| Высота, см | 17,3 | 
| Глубина, см | 54 | 
| Датчик вскрытия корпуса | Нет | 
| Дополнительные отсеки | нет | 
| Замок на передней панели | Да | 
| Количество слотов расширения | 7 | 
| Общее кол-во USB 3.0/3.1/3.2 Type A | 2 | 
| Ширина, см | 48,4 | 
| Акрил | Нет | 
| Сетчатая | Да | 
| Сплошная | Нет | 
| Блок питания | ATX 12V | 
| Наличие блока питания | Нет | 
| Расположение БП | Не применимо | 
| Верхний вентилятор | 2 вентилятора: 80 x 80 мм | 
| Возможность установки СВО | Нет | 
| Датчики температуры | Нет | 
| Дополнительное охлаждение | Нет | 
| Задний вентилятор | Опция 2 x 60 мм | 
| Индикация скорости вентиляторов | Нет | 
| Место для вентилятора на боковой стенке | Нет | 
| Нижний вентилятор | Нет | 
| Передний вентилятор | Опция 120 мм | 
| Регулировка скорости вентиляторов | Нет | 
| Вес (Кг) | 7 | 
| Комплектация | корпус | 
| Внешних отсеков 3,5" | 1 | 
| Внутренних отсеков 3,5" | 6 | 
| Внутренняя корзина для HDD | Съемная | 
| Крепление HDD | Винтовое | 
| Отсеков 5,25" | 3 | 
| Поддержка горячей замены дисков | Нет | 
| Высота, мм | 173 | 
| Глубина, мм | 540 | 
| Ширина, мм | 484 | 
| Закаленное стекло | Нет | 
| Защита от шума | Нет | 
| Ключевые особенности | Допускается использование ЛЮБОГО блока питания формата ATX. | 
| Кнопки | Power, Reset | 
| Модель | 4U4021S | 
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте НЕТ. | 
| Производитель | Exegate | 
| Серия | Pro | 
| Тип корпуса | Rackmount | 
| Тип оборудования | Корпус для компьютера | 
| Толщина металла | 0.8 мм | 
| Цвет товара | черный | 
| Индикаторы | Sleep, Power, HDD | 
| Максимальная высота кулера (мм) | 130 | 
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 265 | 
| Монтаж в 19" стойку | 4U | 
| Окно на боковой панели | Отсутствует | 
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные | 
| Материал корпуса | сталь | 
| Противопылевой фильтр | Есть | 
| Форм-фактор | ATX | 
| Цвет подсветки | нет | 
 
											 
											Товар добавлен к сравнению!
