Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: benq
Партномер: 9h.lgdla.tbe/cbe
| Время отклика | 5 |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | BENQ |
| PartNumber/Артикул Производителя | 9H.LGDLA.TBE/CBE |
| Частота обновления | 60 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Контраст к 1 | 12000000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Шаг пикселей | 0.274x0.274пикс. |
| Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус. |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 12000000 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Наклон экрана | ДА |
| Модель | GW2480 |
| Вес | 3.84 |
| Глубина | 175 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Угол обзора верт. | 178 |
| Длина упаковки (ед) | 0.621 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.14 |
| Высота упаковки (ед) | 0.4 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.621x0.14x0.4 |
| Вес упаковки (ед) | 5.1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.034776 |
| Защита зрения | ДА |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Угол обзора горизонт. (при CR>10) | 178 |
| Угол обзора верт. (при CR>10) | 178 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.274 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.274 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Ширина (без подставки) | 540 |
| Высота (без подставки) | 340 |
| Глубина (без подставки) | 50 |
| Угол обзора горизонт. | 178 |
| Ширина | 540 |
| Высота | 420 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| EANCode | 4718755070068 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 540x420x175мм |
| Размеры | 540x175x420мм |
| Размеры без подставки | 540x50x340мм |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес (без подставки) | 3.04 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Выход на наушники | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 1 |
| Энергопотребление | 27 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внутренний |
Товар добавлен к сравнению!
