Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: hiper
Партномер: hs2401vdh75
| Время отклика | 5 |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | HIPER |
| PartNumber/Артикул Производителя | HS2401VDH75 |
| Частота обновления | 75 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Яркость экрана | 250 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Наклон экрана | ДА |
| Модель | HS2401 |
| Вес | 3.5 |
| Глубина товара | 185 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Серия (монитора) | EasyView |
| Угол обзора верт. | 178 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Цветовой охват | sRGB 95%; NTSC 73%; Adobe RGB 73%; DCI-P3 75% |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://hiper-corp.com/product/monitor-hiper-easyview-hs2401-238-1920x1080/ |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Прямой экран | ДА |
| Длина упаковки (ед) | 0.6 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.15 |
| Высота упаковки (ед) | 0.38 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6x0.15x0.38 |
| Вес упаковки (ед) | 5.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0342 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Тип вилки | ЕВРО |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Ширина (без подставки) | 537 |
| Высота (без подставки) | 318 |
| Глубина (без подставки) | 47 |
| Угол обзора горизонт. | 178 |
| Ширина товара | 540 |
| Высота товара | 405 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Входное напряжение (мин) | 110 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| EANCode | 7930134120660 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 540x405x185мм |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Выход на наушники | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 |
| Энергопотребление | 19 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Частота электросети | 50/60 Гц |
| Комплектация | Монитор, подставка, кабель питания, HDMI кабель, руководство пользователя |
| Кабель HDMI в комплекте | ДА |
| Кабель Display Port в комплекте | ДА |
Товар добавлен к сравнению!
