Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: viewsonic
Партномер: vs16510
| Модель | VX2476-SMHD |
| Вес | 2.97 |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free), встроенные колонки |
| Длина упаковки (ед) | 0.61 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.12 |
| Высота упаковки (ед) | 0.4 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.12x0.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.02928 |
| Защита зрения | ДА |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Ширина (без подставки) | 540 |
| Высота (без подставки) | 323 |
| Глубина (без подставки) | 34 |
| EANCode | 766907848410 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 540x414x209мм |
| Размеры | 540x209x414мм |
| Размеры без подставки | 540x34x323мм |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размер крепления VESA | отсутствует |
| Вес (без подставки) | 2.53 |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | VIEWSONIC |
| PartNumber/Артикул Производителя | VS16510 |
| Частота обновления | 60 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Контраст к 1 | 80000000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
| Время отклика (GTG) | 4 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Наклон экрана | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 |
| Энергопотребление | 23 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внешний |
Товар добавлен к сравнению!
