Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: epson
Партномер: c11ch68403
| ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| Емкость выходного лотка (листов) | 125 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | - |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 500 |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
| Максимальная плотность бумаги | 255 г/м2 |
| Плотность бумаги | 64 - 255 г/м2 |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | - |
| Типы печатных носителей | - |
| Bluetooth | Нет |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| высота(мм) | 470 |
| длина(мм) | 580 |
| масса(г) | 18000 |
| ширина(мм) | 450 |
| gtdNumber | 10317120/121023/3167765 |
| GTIN | 08715946668406 |
| id | 11012469 |
| manufacturerCountry | Индонезия |
| partNumber | C11CH68403 |
| pictureID | 590328 |
| rusName | [Принтер] Epson WorkForce Pro WF-7830DTWF (C11CH68403) |
| Вес брутто (кг) | - |
| высота(см) | 47 |
| Гарантия | 1 год |
| Горячая линия производителя | - |
| длина(см) | 58 |
| масса(кг) | 18 |
| название | Epson WorkForce Pro WF-7830DTWF (C11CH68403) |
| Описание | МФУ WF-7830DTWF от компании Epson. |
| Размеры упаковки | - |
| сайт производителя | http://www.epson.ru |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| ширина(см) | 45 |
| IEEE1394 | Нет |
| LAN | Да |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Другие интерфейсы | - |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| LPT | Нет |
| Port Based Network Access Control | Нет |
| Поддержка ОС | Mac OS, Windows |
| Автодозвон | Нет |
| Наличие трубки | Нет |
| Отложенная передача | Нет |
| Память факса (страниц) | 180 |
| Разрешение факса | 200x200 dpi |
| Ускоренный набор | Нет |
| Факс | Есть |
| Артикулы совместимых товаров | - |
| Картридж цветной | C13T05G24010;C13T05G24010;C13T05G44010 |
| Картридж черный | C13T05H14010 |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Блок питания | Встроенный |
| Питание | От сети |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Вес (кг) | 18.2 |
| Габариты | 515 x 350 x 400 мм |
| Защищенные VPN-протоколы | Нет |
| Прочее | - |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Время выхода первой страницы (сек) | - |
| Время прогрева | - |
| Кол-во цветов картриджей | 4 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 32 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 22 |
| Максимальный формат печати | A3 |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Поля | - |
| Прямая печать | Есть |
| Разрешение цветной печати | Нет |
| Разрешение ч/б печати | 1200x2400 dpi |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | 50000 |
| Система загрузки картриджей | 4 |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 32 |
| Хост-печать | Нет |
| Языки управления принтером | - |
| Глубина цвета (бит) | 24 |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Двустороннее сканирование | Есть |
| Максимальный формат сканирования | A3 |
| Разрешение сканирования | 1200x2400 dpi |
| Сетевое сканирование | Нет |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | - |
| Технология сканирования | CIS |
| Тип сканера | Планшетный / Протяжной |
| Формат файла сканирования | - |
| Функции сканера | - |
| Двустороннее копирование | Есть |
| Диапазон масштабирования | - |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | - |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | - |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | - |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Первая копия | - |
| Разрешение копирования | 1200 x 2400 dpi |
| Режимы копирования | - |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | - |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Интерфейсный USB-кабель | Нет |
| Комплект поставки | МФУ |
| Опции (лотки для бумаги) | Нет |
| Опции (прочие) | Нет |
| ПО в комплекте | Нет |
| Модель | WF-7830DTWF |
| Позиционирование | Печать документов |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Интерфейсный USB кабель в комплект поставки не входит. |
| Производитель | Epson |
| Серия | WorkForce Pro |
| Тип оборудования | МФУ |
| Тип печати | Струйная |
| Цветная печать | Есть |
| Процессор | - |
| Рабочая температура | - |
| Размеры оригиналов | А3 |
| Уровень шума | - |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 300 |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 1100 |
| Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | 2200 |
| Сетевые протоколы | - |
| Скорость передачи | 33.6 Кб/с |
| Совместимость | - |
| Функции копирования | Есть |
Товар добавлен к сравнению!
