Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: intel
Партномер: ssdsc2kg480g801
| Background Garbage Collection | Да |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 44500 IOPS |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Ресурс SSD | 3072 TBW |
| Скорость записи (Мб/с) | 510 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
| высота(мм) | 20 |
| длина(мм) | 140 |
| масса(г) | 90 |
| ширина(мм) | 120 |
| gtdNumber | 10005030/090224/3033229/001 |
| GTIN | 00735858361927 |
| id | 1620242 |
| manufacturerCountry | Тайвань (китай) |
| partNumber | SSDSC2KG480G801 |
| pictureID | 323245 |
| rusName | [накопитель] Intel SSD 480Gb S4610 серия SSDSC2KG480G801 {SATA3.0, 3D2, TLC, 2.5"} |
| Вес брутто (грамм) | 115 |
| высота(см) | 2 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 14 |
| масса(кг) | 0.09 |
| название | Intel SSD 480Gb S4610 серия SSDSC2KG480G801 {SATA3.0, 3D2, TLC, 2.5"} |
| описание | SSD накопитель SSDSC2KG240G801 от компании Intel |
| Размеры упаковки | 14.5 x 11.6 x 1.7 см |
| сайт производителя | http://www.intel.com/?ru_RU_05 |
| ширина(см) | 12 |
| MTBF | 2 млн. часов |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Для сервера баз данных | нет |
| Модель | SSDSC2KG240G801 |
| Объем (Гб) | 480 |
| Производитель | Intel |
| Серия | D3S4610 Series |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Интерфейс SSD | SATA |
| ПО в комплекте | Нет |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
| Потребление энергии (Вт) | 3.1 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| Формат накопителя | 2.5" |
Товар добавлен к сравнению!
