Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: tp-link
Партномер: tl-sg2218p
| Модель | TL-SG2218P |
| Глубина товара | 180 |
| Количество портов RJ-45 | 16 |
| Размеры | 440x44x180мм |
| Температура эксплуатации | от 0 до +50 |
| Исполнение | внутреннее |
| Материал корпуса | металл |
| Поддержка CLI | ДА |
| Уровень коммутатора | L2 |
| Облачное управление | ДА |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.tp-link.com/ru/business-networking/smart-switch/tl-sg2218p/ |
| Длина упаковки (ед) | 0.53 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.251 |
| Высота упаковки (ед) | 0.08 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.53x0.251x0.08 |
| Вес упаковки (ед) | 3.133 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0106424 |
| Поддержка Telnet | ДА |
| Базовая скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Внутренняя пропускная способность | 36 Гбит/сек |
| Сетевые стандарты | EEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ad, 802.3x, 802.3az, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1q, 802.1p, 802.1x |
| Температура хранения | от -40 до +70 |
| Наличие PoE портов | ДА |
| Пересылка пакетов | 26.78 |
| Буфер | 4.1 |
| Интерфейсы и управление | WEB-интерфейс управления, облачное управление, поддержка CLI, поддержка Telnet |
| Ширина товара | 440 |
| Высота товара | 44 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| высота(см) | 6.5 |
| длина(см) | 46 |
| масса(кг) | 2.6 |
| ширина(см) | 29 |
| EANCode | 4897098689509 |
| Бренд | TP-LINK |
| PartNumber/Артикул Производителя | TL-SG2218P |
| Тип | управляемый |
| Установка | настольный/монтируемый в 19" стойку |
| WEB-интерфейс управления | ДА |
| Таблица MAC-адресов | 8 |
| 3G | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| LTE | Нет |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
| Сеть ноутбука | Нет |
| Порты 10/100/1000BASE-T | 16 |
| Порты SFP | 2 |
| Кол-во портов с поддержкой PoE+ | 16 |
| PoE бюджет | 150 |
| Частота электросети | 50/60 Гц |
| COM порт | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 | 1 |
| USB-C 3.2 | 1 |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| Слот расширения | Нет |
| eSATA | Нет |
| HDMI | 1 |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| gtdNumber | --- |
| GTIN | 04711081444909 |
| id | 1972389 |
| manufacturerCountry | --- |
| partNumber | 90NB0SG1-M38540 |
| pictureID | 569376 |
| rusName | [Ноутбук] ASUS VivoBook 15 K513EA-L11998W [90NB0SG1-M38540] Black 15.6" {FHD OLED i5 1135G7/8Gb/512Gb SSD/Iris Xe/Win 11} |
| Вес брутто, грамм | - |
| высота(см) | 6.5 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 46 |
| масса(кг) | 2.6 |
| название | ASUS VivoBook 15 K513EA-L11998W [90NB0SG1-M38540] Black 15.6" {FHD OLED i5 1135G7/8Gb/512Gb SSD/Iris Xe/Win 11} |
| описание | Ноутбук 90NB0SG1-M38540 от компании ASUS на базе процессора Intel Core i5 - 1135G7 2,4 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 8 ГБ. |
| Размеры упаковки | - |
| сайт производителя | http://www.asus.com/ |
| ширина(см) | 29 |
| WEB-камера | Есть |
| Встроенные динамики | Есть |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Оптический привод | Нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Чипсет | SOC |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Время работы от аккумулятора (часов) | 5 |
| Емкость, Вт*ч | 42 |
| Емкость, мАч | - |
| Кол-во ячеек батареи | - |
| Напряжение батареи, В | - |
| Вес нетто, грамм | 1800 |
| Прочее | - |
| Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1800 |
| Модель | 90NB0SG1-M38540 |
| Описание расцветки | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Производитель | ASUS |
| Размеры | 35.9 x 23.5 x 1.8 см |
| Серия | VivoBook |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 15.6 |
| Контрастность | - |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
| Типы поддерживаемых карт | microSD |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Кнопки ноутбука | Плоские |
| Латинские буквы | Есть |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Русские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Количество ядер | 4 |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4,2 |
| Модель процессора | 1135G7 |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 5 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 2,4 |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Отделка крышки ноутбука | металл |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
Товар добавлен к сравнению!
