Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: brother
Партномер: dcpl2551dnr1
| Модель | DCP-L2551DN |
| Вес | 11.6 |
| ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
| Глубина | 398.5 |
| Особенности | Локальный интерфейс USB 2.0 (в режиме Hi-Speed), интерфейс проводной сети 10Base-T/100Base-TX. Поддержка: AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria. |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 2400 |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 |
| Размеры | 410x318.5x398.5мм |
| Длина упаковки (ед) | 0.58 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.53 |
| Высота упаковки (ед) | 0.42 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.58x0.53x0.42 |
| Вес упаковки (ед) | 14.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.129108 |
| Тип | МФУ |
| Ширина | 410 |
| Высота | 318.5 |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 600 |
| Частота процессора | 600 |
| Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 19200 |
| Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное | 19200 |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 216 |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный | 356 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 |
| Масштабирование (от) | 25 |
| Масштабирование (до) | 400 |
| EANCode | 4977766783187 |
| Бренд | BROTHER |
| PartNumber/Артикул Производителя | DCPL2551DNR1 |
| Технология печати | лазерный |
| Формат печати | A4 |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 34 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 2000 |
| Разрешение печати (ч/б) | x600dpi |
| Тип печати | черно-белый |
| Размещение | настольный |
| Скорость двусторонней печати (до) | 16 |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 8.5 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Максимальная плотность бумаги | 230 |
| Количество картриджей | 1 |
| Выход бумаги (стандарт) | 120 |
| Объем оперативной памяти | 128 |
| Потребляемая мощность при работе | 475 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 6.2 |
| Максимальный уровень шума при работе | 44 |
| Сканер | да |
| Копировальный аппарат | да |
| Цвет | черный |
| Скорость копирования (А4) | 34 |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА |
| Поддержка Air Print | ДА |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Автоматическое двустороннее сканирование | ДА |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 23.6 |
| Скорость сканирования (цвет) | 7.5 |
| Цвет МФУ | черный |
| Поддержка Mopria | ДА |
| Интерфейс RJ-45 | ДА |
| Встроенный ЖК-дисплей | 2-строчный, 16 символов |
| Комплектация | Шнур питания, руководство по безопасности устройства, диск с программным обеспечением, расходные материалы, руководство пользователя, гарантийный талон, руководство по быстрой установке |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Время выхода первой копии (до) | 10 |
Товар добавлен к сравнению!
