Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: ricoh
Партномер: 408527
| Модель | M 320FB |
| Вес товара | 18 |
| ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
| Глубина товара | 392 |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 |
| Размеры | 405x420x392мм |
| Расходные материалы | тонер-картридж на 7000 стр., тонер-картридж на 3500 стр. |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.ricoh-ap.com/products/office-printing/mfp-black-and-white/m-320fb |
| Длина упаковки (ед) | 0.56 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.48 |
| Высота упаковки (ед) | 0.5 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.56x0.48x0.5 |
| Вес упаковки (ед) | 20 |
| Объем упаковки (ед) | 0.1344 |
| Тип | МФУ |
| Стартовый картридж в комплекте | ДА |
| Тип подключения | проводной |
| Ресурс стартового ч/б картриджа | 1000 |
| Ширина товара | 405 |
| Высота товара | 420 |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 1200 |
| Частота процессора | 400 |
| Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 19200 |
| Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное | 19200 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 |
| Масштабирование (от) | 25 |
| Масштабирование (до) | 400 |
| Разрешение факса по горизонтали (макс) | 200 |
| Разрешение факса по вертикали (макс) | 200 |
| EANCode | 4961311962882 |
| Бренд | RICOH |
| PartNumber/Артикул Производителя | 408527 |
| Технология печати | лазерный |
| Формат печати | A4 |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 32 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 35000 |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
| Тип печати | черно-белый |
| Размещение | настольный |
| Скорость двусторонней печати (до) | 13 |
| Время разогрева | 30 |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 7.1 |
| Минимальная плотность бумаги | 50 |
| Максимальная плотность бумаги | 162 |
| Количество картриджей | 1 |
| Выход бумаги (стандарт) | 50 |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 |
| Объем оперативной памяти | 256 |
| Потребляемая мощность при работе | 1025 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 65.7 |
| Сканер | ДА |
| Копир | ДА |
| Факс | да |
| Цвет | белый |
| Дополнительный цвет | черный |
| Скорость копирования (А4) | 32 |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ДА |
| Диагональ дисплея | 4.3 |
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
| Сенсорный дисплей | ДА |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 35 |
| Автоматическое двустороннее сканирование | ДА |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 13 |
| Скорость сканирования (цвет) | 4.5 |
| Отправка изображения по e-mail | ДА |
| Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100Base-TX Ethernet |
| Интерфейс RJ-45 | ДА |
| Цвет МФУ | белый/черный |
| Поддержка языков управления | PCL5e, PCL6, PostScript 3 emulation |
| Комплектация | Картридж на 1000 стр. в комплекте |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Время выхода первой копии (до) | 16 |
| Автоматическое двустороннее копирование | да |
| Автоподача оригиналов для копирования | 35 |
| Память факса | 100 |
| Скорость модема | 33.6 |
| Максимальное количество номеров в памяти | 8 |
| Автоподача оригиналов для факса | 35 |
Товар добавлен к сравнению!
