Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: samsung
Партномер: mzvlq512hblu-00b00
| Модель | Y1 Plus 10TH XL28 |
| Вес товара | 1.8 |
| Количество микрофонов | 2 |
| Глубина товара | 237 |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, серия | Core i3 |
| Процессор, модель | 1005G1 |
| Процессор, частота | 1.2 |
| Объем оперативной памяти | 8 |
| Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
| Высота (максимальная) | 17.95 |
| Количество SSD | 1 |
| Тип | Ноутбук |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4x |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Версия операционной системы | Home |
| Частота обновления | 60 |
| Угол обзора | 178 |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Длина упаковки (ед) | 0.49 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.065 |
| Высота упаковки (ед) | 0.31 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49x0.065x0.31 |
| Вес упаковки (ед) | 2.48 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0098735 |
| Объем кэша L2 | 1 |
| Объем кэша L3 | 4 |
| Ядро процессора | Ice Lake |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Цветовой охват sRGB | 100 |
| Выходная мощность адаптера питания | 45 |
| Цвет для фильтра | серебряный |
| Серия (для фильтра Ситилинка) | INFINIX Inbook |
| Для работы | ДА |
| Для учебы | ДА |
| Относительная площадь экрана | 85 |
| Распаянная оперативная память | ДА |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 |
| Максимальное число потоков | 4 |
| Техпроцесс / литография | 10 нм |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Материал для фильтра Ситилинк | металл |
| Охлаждение | активное |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | Full HD |
| Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i3 1005G1 |
| Объем первого SSD | 256 |
| Жесткие диски (подбор) | ssd256 |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 50 |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Ширина товара | 360.3 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| высота(см) | 0.2 |
| длина(см) | 8 |
| масса(кг) | 0.015 |
| ширина(см) | 2 |
| EANCode | 4895180792076 |
| Максимальное время работы от батареи | 8 |
| Батарея | Li-Pol |
| Тип матрицы | IPS |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Бренд | INFINIX |
| PartNumber/Артикул Производителя | 71008301064 |
| Яркость экрана | 250 |
| Семейство | Inbook |
| Количество ядер процессора | 2-ядерный |
| Процессор | Intel Core i3 1005G1 1.2ГГц |
| Оперативная память | 8ГБ LPDDR4x |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 3.4 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Операционная система | Windows 11 |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | v5.1 |
| Веб-камера | ДА |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Разъем HDMI | ДА |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Цветовое решение | серебристый |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры корпуса | 360.3x237x17.95мм |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Объем SSD | 256 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Домашняя |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Background Garbage Collection | да |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 320000 IOPS |
| Поддержка TRIM | есть |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | - |
| Ресурс SSD | - |
| Скорость записи (Мб/с) | 1800 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 3100 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC |
| gtdNumber | 10005030/220822/3224491/008 |
| GTIN | 00000000000000 |
| id | 1941724 |
| manufacturerCountry | Вьетнам |
| partNumber | MZVLQ512HBLU-00B00 |
| pictureID | 549084 |
| rusName | [накопитель] Samsung SSD PM991a, 512GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, MZVLQ512HBLU-00B00 |
| высота(см) | 0.2 |
| гарантия | 1 год |
| Горячая линия производителя | - |
| длина(см) | 8 |
| масса(кг) | 0.015 |
| название | Samsung SSD PM991a, 512GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, MZVLQ512HBLU-00B00 |
| описание | SSD накопитель MZVLQ512HBLU-00B00 от компании Samsung. |
| Размеры упаковки | - |
| сайт производителя | http://www.samsung.com/ |
| ширина(см) | 2 |
| MTBF | 1.5 млн. часов |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 80.15 x 22.15 x 2.38 мм |
| Вес (грамм) | 8 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Для сервера баз данных | нет |
| Модель | MZVLQ512HBLU-00B00 |
| Объем (Гб) | 512 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| Производитель | Samsung |
| Серия | PM991a |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Дополнительная информация | Нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Протокол NVMe | 1.3 |
| Комплект поставки | SSD |
| ПО в комплекте | нет |
| Контроллер | - |
| Техпроцесс | - |
| Тип чипов | V-NAND 3-bit MLC |
| Максимальные перегрузки | 1500 G |
| Отличительная особенность | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Формат накопителя | M.2 |
Товар добавлен к сравнению!
