Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: silicon power
Партномер: sp480gbss3s56a25
| Background Garbage Collection | - |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
| Поддержка TRIM | - |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Ресурс SSD | - |
| Скорость записи (Мб/с) | 450 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 500 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
| высота(см) | 10 |
| длина(см) | 12 |
| масса(кг) | 0.12 |
| ширина(см) | 1 |
| gtdNumber | 10005030/181223/3340683 |
| GTIN | 04712702652918 |
| id | 11015434 |
| manufacturerCountry | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| partNumber | SP480GBSS3S56A25 |
| pictureID | 592081 |
| rusName | [накопитель] Silicon Power SSD 480Gb S56 SP480GBSS3S56A25 {SATA3.0, 7mm} |
| Вес брутто (грамм) | - |
| высота(см) | 10 |
| гарантия | 3 года |
| Горячая линия производителя | - |
| длина(см) | 12 |
| масса(кг) | 0.12 |
| название | Silicon Power SSD 480Gb S56 SP480GBSS3S56A25 {SATA3.0, 7mm} |
| описание | SSD накопитель SP480GBSS3S56A25 от компании Silicon Power |
| Размеры упаковки | - |
| сайт производителя | http://www.silicon-power.com |
| ширина(см) | 1 |
| MTBF | 1 500 000 часов |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 100,0 x 69,9 x 7,0 мм |
| Вес (грамм) | 63 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Для сервера баз данных | нет |
| Модель | SP480GBSS3S56A25 |
| Объем (Гб) | 480 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| Производитель | Silicon Power |
| Серия | Slim S56 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Дополнительная информация | - |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Протокол NVMe | - |
| Комплект поставки | SSD |
| ПО в комплекте | нет |
| Контроллер | - |
| Техпроцесс | - |
| Тип чипов | 3D NAND |
| Максимальные перегрузки | - |
| Отличительная особенность | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Рабочая температура | - |
| Форм-фактор M.2 | - |
| Формат накопителя | 2.5" |
Товар добавлен к сравнению!
