Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: a-data
Партномер: asu650ns38-240gt-b
Background Garbage Collection | нет |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
Поддержка TRIM | нет |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
Ресурс SSD | 140 TBW |
Скорость записи (Мб/с) | 500 |
Скорость чтения (Мб/с) | 550 |
Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
высота(см) | 1.3 |
длина(см) | 7.5 |
масса(кг) | 0.015 |
ширина(см) | 0.2 |
gtdNumber | 10005030/200922/В001381/1 |
GTIN | 00000000000000 |
id | 1965148 |
manufacturerCountry | Китай |
partNumber | ASU650NS38-240GT-B |
pictureID | 562052 |
rusName | [накопитель] SSD A-Data Ultimate SU650 ASU650NS38-240GT-B 240ГБ, M.2 2280, SATA3 |
Вес брутто (грамм) | - |
высота(см) | 1.3 |
гарантия | 1 год |
Горячая линия производителя | - |
длина(см) | 7.5 |
масса(кг) | 0.015 |
название | SSD A-Data Ultimate SU650 ASU650NS38-240GT-B 240ГБ, M.2 2280, SATA3 |
описание | SSD накопитель ASU650NS38-240GT-B от компании A-DATA. |
Размеры упаковки | - |
сайт производителя | http://www.adata-group.com |
ширина(см) | 0.2 |
MTBF | 2000000 ч |
Размеры (ширина x высота x глубина) | - |
Вес (грамм) | - |
Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
Для сервера баз данных | нет |
Модель | ASU650NS38-240GT-B |
Объем (Гб) | 240 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопителя, например, майнинг. |
Производитель | ADATA |
Серия | Ultimate |
Тип оборудования | SSD диск |
Дополнительная информация | - |
Интерфейс SSD | SATA |
Протокол NVMe | - |
Комплект поставки | SSD |
ПО в комплекте | нет |
Контроллер | - |
Техпроцесс | - |
Тип чипов | - |
Максимальные перегрузки | - |
Отличительная особенность | - |
Потребление энергии (Вт) | - |
Рабочая температура | - |
Форм-фактор M.2 | 2280 |
Формат накопителя | M.2 |
Товар добавлен к сравнению!