Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: cbr
Партномер: ssd-240gb-2.5-lt22
1.8" | Нет |
2.5" | Да |
3.5" | Нет |
M.2 | Нет |
mSATA | Нет |
U.2 | Нет |
Нестандартный | Нет |
Background Garbage Collection | нет |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 75 000 |
Поддержка TRIM | есть |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
Ресурс SSD, TBW | 120 TBW |
Скорость записи (Мб/с) | 520 |
Скорость чтения (Мб/с) | 550 |
Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
высота(мм) | 160 |
длина(мм) | 430 |
масса(г) | 67 |
ширина(мм) | 430 |
eMMC | Нет |
SSHD | Нет |
gtdNumber | 10005030/230824/5075937/2 |
GTIN | 06973720601472 |
id | 1957912 |
manufacturerCountry | Китай |
partNumber | SSD240GB2.5LT22 |
pictureID | 557151 |
rusName | [накопитель] CBR SSD240GB2.5LT22, Внутренний SSDнакопитель, серия "Lite", 240 GB, 2.5", SATA III 6 Gbit/s, SM2259XT, 3D TLC NAND, R/W speed up to 550/520 MB/s, TBW (TB) 120 |
высота(см) | 16 |
гарантия | 3 года |
длина(см) | 43 |
масса(кг) | 0.067 |
название | CBR SSD240GB2.5LT22, Внутренний SSDнакопитель, серия "Lite", 240 GB, 2.5", SATA III 6 Gbit/s, SM2259XT, 3D TLC NAND, R/W speed up to 550/520 MB/s, TBW (TB) 120 |
описание | CBR SSD240GB2.5LT22 — внутренний SSDнакопитель из серии «Lite» емкостью 240 ГБ. Накопитель оснащен интерфейсом SATA III 6 Гбит/с и контроллером SM2259XT. Он обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных — до 550 и 520 МБ/с соответственно. Благодаря использованию технологии 3D TLC NAND накопитель отличается высокой надежностью и долговечностью. TBW (Total Bytes Written) составляет 120 ТБ, что гарантирует долгий срок службы устройства. Накопитель предназначен для использования в настольных компьютерах и ноутбуках. Он легко устанавливается и не требует дополнительных настроек. SSDнакопитель CBR SSD240GB2.5LT22 — это оптимальное решение для тех, кто ценит скорость работы и надежность хранения данных. |
Размеры упаковки | 100х130х15 мм |
сайт производителя | http://www.cbrproducts.ru |
ширина(см) | 43 |
MTBF, млн. часов | более 1,5 млн. часов |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 х 7 х 100 мм |
NCQ | Нет |
NVMe | Нет |
RAID 10 | Нет |
TRIM | Да |
Поддержка секторов размером 4 КБ | Да |
Тип PCI-E | Нет |
Тип разъема M.2 | Нет |
Шифрование данных | Нет |
RAID 0 | Нет |
RAID 1 | Нет |
RAID 3 | Нет |
RAID 5 | Нет |
RAID 6 | Нет |
SSD | Да |
Интерфейс SSD | SATA |
Вес (грамм) | 56 |
Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
Для сервера баз данных | нет |
Модель | SSD240GB2.5LT22 |
Объем (Гб) | 240 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» |
Производитель | CBR |
Серия | Lite |
Тип оборудования | SSD диск |
Цвет товара | черный |
Дополнительная информация | поддерживает функцию горячей замены (hot swap) в RAIDмассивах, поддержка S.M.A.R.T. |
Комплект поставки | SSD |
ПО в комплекте | нет |
Контроллер | Silicon Motion SM2259XT |
Тип чипов | TLC 3D NAND |
Рабочая температура | 0...+70 С |
С высокой планкой | Нет |
С низкой планкой | Нет |
Формат накопителя | 2.5" |
Товар добавлен к сравнению!