Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: asus
Партномер: 90lm05f0-b01e70
Тип матрицы | VA |
Бренд | ASUS |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LM05F0-B02E70 |
Частота обновления | 165 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 400 |
Разрешение | 2560x1440 |
Углы обзора | 178/178 |
Изогнутый экран | ДА |
Шаг пикселей | 0.233x0.233пикс. |
Для геймеров | ДА |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Статическая контрастность к 1 | 3000 |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Время отклика (GTG) | 4 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Наклон экрана | ДА |
Модель | VG27WQ |
Вес | 5.9 |
Глубина | 211.2 |
Размер экрана | 27 |
Серия (монитора) | TUF Gaming |
Угол обзора верт. | 178 |
Стандарт HDR | DisplayHDR 400 |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Длина упаковки (ед) | 0.68 |
Ширина упаковки (ед) | 0.2 |
Высота упаковки (ед) | 0.45 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.2x0.45 |
Вес упаковки (ед) | 8.6 |
Объем упаковки (ед) | 0.0612 |
Поддержка HDR | ДА |
Тип LED-подсветки | WLED |
Количество HDMI 2.0 | 1 |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | 2K |
Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | VA |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Разъемы | выход на наушники |
Цвет | черный и черный |
Тип (для сайта Ситилинк) | Монитор |
Покрытие корпуса | матовое |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.233 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.233 |
Угол поворота экрана (вправо) | 90 |
Угол поворота экрана (влево) | 90 |
Регулировка по высоте на | 120 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 25 |
Ширина (без подставки) | 609 |
Высота (без подставки) | 359.9 |
Глубина (без подставки) | 44 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Ширина | 609 |
Высота | 386.9 |
Горизонтальное разрешение | 2560 |
Вертикальное разрешение | 1440 |
EANCode | 4718017556286 |
Поворот экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Размеры с подставкой | 609x386.9x211.2мм |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Выход на наушники | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Энергопотребление | 22 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Тип блока питания | внешний |
Товар добавлен к сравнению!