Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: dell
Партномер: 2421-0773
| Время отклика | 8 |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | DELL |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2421-0773 |
| Частота обновления | 60 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Яркость экрана | 300 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Шаг пикселей | 0.27x0.27пикс. |
| Диагональ экрана | 24" (61см) |
| Время отклика (GTG) | 5 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Наклон экрана | ДА |
| Модель | P2421 |
| Глубина | 166 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Угол обзора верт. | 178 |
| Длина упаковки (ед) | 0.611 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.17 |
| Высота упаковки (ед) | 0.42 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.611x0.17x0.42 |
| Вес упаковки (ед) | 7.5 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0436254 |
| Защита зрения | ДА |
| USB-концентратор | ДА |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Срок службы товара | 3 года |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.27 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.27 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
| Ширина (без подставки) | 531 |
| Высота (без подставки) | 394.5 |
| Глубина (без подставки) | 44.1 |
| Угол обзора горизонт. | 178 |
| Ширина | 531 |
| Высота | 500.8 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1200 |
| EANCode | 5397184200773 |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 531x500.8x166мм |
| Размеры | 531x166x500.8мм |
| Размеры без подставки | 531x44.1x394.5мм |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес (без подставки) | 3.5 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем DVI | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов DVI | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Тип разъема USB | 2xUSB 2.0, 3xUSB 3.0 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Энергопотребление | 42 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Тип блока питания | внутренний |
Товар добавлен к сравнению!
