Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправить заявку
Для уточнения цены и количества товара заполните, пожалуйста, данную форму. При необходимости прикрепите файл
Производитель: samsung
Партномер: ls49cg954sixci
| Тип матрицы | OLED |
| Бренд | SAMSUNG |
| PartNumber/Артикул Производителя | LS49CG954SIXCI |
| Частота обновления | 240 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 250 |
| Разрешение | 5120x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Изогнутый экран | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Диагональ экрана | 49" (124.5см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 1000000 |
| Время отклика (GTG) | 0.03 |
| Соотношение сторон экрана | 32:9 |
| Наклон экрана | ДА |
| Модель | S49CG954SI |
| Вес товара | 12.9 |
| Стандарт Bluetooth | V5.2 |
| Процессор, модель | Neo Quantum Pro |
| Глубина товара | 236.9 |
| Размер экрана | 49 |
| Особенности | Cтандарт Bluetooth V5.2, порт microHDMI |
| Серия (монитора) | Odyssey OLED G9 |
| Угол обзора верт. | 178 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400, HDR10+ |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.samsung.com/ru/monitors/gaming/odyssey-oled-g9-g95sc-49-inch-240hz-curved-dual-qhd-ls49cg954sixci/#specs |
| Радиус изгиба | 1800R |
| Версия разъемов DP | 1.4 |
| Длина упаковки (ед) | 1.34 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.48 |
| Высота упаковки (ед) | 0.24 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.34x0.48x0.24 |
| Вес упаковки (ед) | 11 |
| Объем упаковки (ед) | 0.154368 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Защита зрения | ДА |
| Количество HDMI 2.1 | 1 |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 |
| Назначение | киберспортивные |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Поддерживаемые технологии | Bluetooth, Wi-Fi |
| Дополнительные разъемы | micro HDMI, USB Type-A |
| Кабели в комплекте | Display Port, HDMI |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Регулировка по высоте на | 120 |
| Угол наклона экрана (назад) | 2 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Ширина (без подставки) | 1194.7 |
| Высота (без подставки) | 365 |
| Глубина (без подставки) | 180.8 |
| Угол обзора горизонт. | 178 |
| Ширина товара | 1194.7 |
| Высота товара | 529.3 |
| Горизонтальное разрешение | 5120 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| EANCode | 8806094993608 |
| Цвет рамки | серебристый |
| Цвет подставки | серебристый |
| Размеры с подставкой | 1194.7x529.3x236.9мм |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес (без подставки) | 9.2 |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Операционная система | Tizen |
| Количество разъемов microHDMI | 1 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Количество разъемов USB | 3 |
| Тип разъема USB | USB 3.0 |
| Регулировка высоты | ДА |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 5 |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Энергопотребление | 220 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внешний |
| Комплектация | HDMI to Micro HDMI Cable, Кабель DP, Пульт ДУ |
| Кабель HDMI в комплекте | ДА |
| Кабель Display Port в комплекте | ДА |
Товар добавлен к сравнению!
